
Advantech PCIE-1802-AE
Системная шина: PCI-Express x1
Каналов аналогового ввода: 8
Количество каналов DI: 1
Архитектура | |
Системная шина: | PCI-Express x1 |
Аналоговый ввод | |
Каналов аналогового ввода: | 8 |
Дифференциальных каналов: | 8 |
Диапазон входного сигнала по напряжению: | +/-500 мВ, +/-1 В, +/-5 В, +/-10 В, +/-2 В |
Частота выборки АЦП: | 216 кГц |
Разрядность АЦП: | 24 Бит |
Точность измерений (+/-): | 0.1 % |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI: | 1 |
Тип DI: | Мокрый контакт |
Архитектура | |
Системная шина: | PCI-Express x1 |
Аналоговый ввод | |
Каналов аналогового ввода: | 8 |
Дифференциальных каналов: | 8 |
Диапазон входного сигнала по напряжению: | +/-500 мВ, +/-1 В, +/-5 В, +/-10 В, +/-2 В |
Частота выборки АЦП: | 216 кГц |
Разрядность АЦП: | 24 Бит |
Точность измерений (+/-): | 0.1 % |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI: | 1 |
Тип DI: | Мокрый контакт |