
PPC-3211SW Advantech 21.5″ промышленный All-in-one ПК
Установленный процессор: 6th Intel®Core™i5-6300U(i7-6500U и i3-6100U опционально)
Поддержка ОС: WIN7 / WIN 8.1 / WIN 10 / Linux / WEC7
Максимальное разрешение: 1920 x 1080 точек
Тип монтажа: Встраиваемый, На стол, Монтаж Arm и т.к
PPC-3211SW Безвентиляторный панельный компьютер с 21.5″ HD LED , IP65 защита фронтальной панели, прочный корпус из алюминиевого сплава, встречает все виды промышленных применений.
Характеристики:
Установленный процессор | 6th Intel®Core™i5-6300U,(Опционально i7-6500U и i3-6100U) |
---|---|
Тактовая частота | 2.4 ГГц (Turbo boost 3.0 GHz) |
ОЗУ | 1 x SODIMM DDR4 1866/2133 MHz(Максимальный объем до 16 ГБ)(1.2В) |
Накопитель | 1 x 2.5″SATA |
Сетевые порты(LAN) | 2 x 10/100/1000 Mbps Intel (Intel I211-AT; Intel I219LM) |
Порты ввода-вывода | 2 x последовательный порт:1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485(можно регулировать через BIOS)2 x USB 3.0、2 x USB 2.0 |
Слоты расширения | 1 x полноразмерный Mini PCIe |
Сторожевой таймер | 255 уровней таймера;Программный |
Вес | 7.6кг |
Размеры | 558.4 x 349.8 x 62.2мм |
Поддержка ОС | WIN7 / WIN 8.1 / WIN 10 / Linux / WEC7 |
Электропитание | 12-24 VDC |
Мощность потребления | 75Вт |
Тип экрана | 21.5″ TFT LCD(LED Подсветка) |
Угол наблюдения (горизонтальный / вертикальный) |
89(справа),89(слева),89(сверху),89(снизу) |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Яркость | 300кд/м2 |
Контрастность | 5000:1 |
Время Подсветки | 50000ч |
Тип сенсорного экрана | 10-точечный мультитач проекционная емкость |
Коэффициент пропускания света | 90% ± 3% |
Рабочая температура | SSD 0〜50°C(32〜122°F),HDD 0〜45°C |
Температура хранения | 20〜60°C(-4〜140°F) |
Требования к влажности | 10〜95%@ 40°C(без конденсата) |
Допустимый удар | Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27 |
Допустимые вибрации | Operating Random Vibration Test 5 ~ 500Hz, 1Grms with HDD; 2Grms with SSD, follow IEC 60068-2-64 |
Наличие сертификатов | CE,FCC Class B |
Стандарты безопасности | CB,CCC,BSMI,UL |
IP-защита фронтальной панели |
IP65 |
PPC-3211SW Безвентиляторный панельный компьютер с 21.5″ HD LED , IP65 защита фронтальной панели, прочный корпус из алюминиевого сплава, встречает все виды промышленных применений.
Характеристики:
Установленный процессор | 6th Intel®Core™i5-6300U,(Опционально i7-6500U и i3-6100U) |
---|---|
Тактовая частота | 2.4 ГГц (Turbo boost 3.0 GHz) |
ОЗУ | 1 x SODIMM DDR4 1866/2133 MHz(Максимальный объем до 16 ГБ)(1.2В) |
Накопитель | 1 x 2.5″SATA |
Сетевые порты(LAN) | 2 x 10/100/1000 Mbps Intel (Intel I211-AT; Intel I219LM) |
Порты ввода-вывода | 2 x последовательный порт:1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485(можно регулировать через BIOS)2 x USB 3.0、2 x USB 2.0 |
Слоты расширения | 1 x полноразмерный Mini PCIe |
Сторожевой таймер | 255 уровней таймера;Программный |
Вес | 7.6кг |
Размеры | 558.4 x 349.8 x 62.2мм |
Поддержка ОС | WIN7 / WIN 8.1 / WIN 10 / Linux / WEC7 |
Электропитание | 12-24 VDC |
Мощность потребления | 75Вт |
Тип экрана | 21.5″ TFT LCD(LED Подсветка) |
Угол наблюдения (горизонтальный / вертикальный) |
89(справа),89(слева),89(сверху),89(снизу) |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Яркость | 300кд/м2 |
Контрастность | 5000:1 |
Время Подсветки | 50000ч |
Тип сенсорного экрана | 10-точечный мультитач проекционная емкость |
Коэффициент пропускания света | 90% ± 3% |
Рабочая температура | SSD 0〜50°C(32〜122°F),HDD 0〜45°C |
Температура хранения | 20〜60°C(-4〜140°F) |
Требования к влажности | 10〜95%@ 40°C(без конденсата) |
Допустимый удар | Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27 |
Допустимые вибрации | Operating Random Vibration Test 5 ~ 500Hz, 1Grms with HDD; 2Grms with SSD, follow IEC 60068-2-64 |
Наличие сертификатов | CE,FCC Class B |
Стандарты безопасности | CB,CCC,BSMI,UL |
IP-защита фронтальной панели |
IP65 |