
Advantech PCI-1747U-AE
Системная шина: Universal PCI
Каналов аналогового ввода: 64
Архитектура | |
Системная шина: | Universal PCI |
Аналоговый ввод | |
Каналов аналогового ввода: | 64 |
Дифференциальных каналов: | 32 |
Каналов с общим проводом: | 64 |
Диапазон входного сигнала по напряжению: | +/-1.25 В, +/-2.5 В, +/-5 В, +/-10 В, 0…2.5 В, 0…5 В, 0…10 В |
Частота выборки АЦП: | 250 кГц |
Порты и кабели в комплекте | |
Тип коннектора: | 68-pin SCSI-II |
Электропитание | |
Мощность потребления: | 5 Вт |
Архитектура | |
Системная шина: | Universal PCI |
Аналоговый ввод | |
Каналов аналогового ввода: | 64 |
Дифференциальных каналов: | 32 |
Каналов с общим проводом: | 64 |
Диапазон входного сигнала по напряжению: | +/-1.25 В, +/-2.5 В, +/-5 В, +/-10 В, 0…2.5 В, 0…5 В, 0…10 В |
Частота выборки АЦП: | 250 кГц |
Порты и кабели в комплекте | |
Тип коннектора: | 68-pin SCSI-II |
Электропитание | |
Мощность потребления: | 5 Вт |