
Advantech PCIE-1730-AE
Системная шина: PCI-Express x1
Количество каналов DI: 32
Количество каналов DO: 32
Архитектура | |
Системная шина: | PCI-Express x1 |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI: | 32 (16 изолированных и 16 неизолированных) |
Тип DI: | Мокрый контакт |
Приемник/Источник: | Приемник |
Высокий уровень для контакта с внешним питанием: | 10 … 30 В (от 2 до 5 В для неизолированного ) |
Низкий уровень для контакта с внешним питанием: | 0 … 3 В (от 0 до 0.8 В для неизолированного ) |
Изоляция DI: | 2500 В |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO: | 32 (16 изолированных и 16 неизолированных) |
Тип DO: | Открытый коллектор |
Архитектура | |
Системная шина: | PCI-Express x1 |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI: | 32 (16 изолированных и 16 неизолированных) |
Тип DI: | Мокрый контакт |
Приемник/Источник: | Приемник |
Высокий уровень для контакта с внешним питанием: | 10 … 30 В (от 2 до 5 В для неизолированного ) |
Низкий уровень для контакта с внешним питанием: | 0 … 3 В (от 0 до 0.8 В для неизолированного ) |
Изоляция DI: | 2500 В |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO: | 32 (16 изолированных и 16 неизолированных) |
Тип DO: | Открытый коллектор |