
Advantech PCL-730-CE
Системная шина: ISA
Количество каналов DI: 32
Количество каналов DO: 32
Архитектура | |
Системная шина: | ISA |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI: | 32 (16 с изоляцией и 16 без изоляции) |
Тип DI: | Мокрый контакт |
Высокий уровень для контакта с внешним питанием: | 5 … 24 В (от 2 до 5 В без изоляции) |
Низкий уровень для контакта с внешним питанием: | 0 … 1 В (от 0 до 0.8 В без изоляции) |
Изоляция DI: | 2500 В |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO: | 32 (16 с изоляцией и 16 без изоляции) |
Тип DO: | Открытый коллектор |
Приемник/источник: | Приемник |
Архитектура | |
Системная шина: | ISA |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI: | 32 (16 с изоляцией и 16 без изоляции) |
Тип DI: | Мокрый контакт |
Высокий уровень для контакта с внешним питанием: | 5 … 24 В (от 2 до 5 В без изоляции) |
Низкий уровень для контакта с внешним питанием: | 0 … 1 В (от 0 до 0.8 В без изоляции) |
Изоляция DI: | 2500 В |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO: | 32 (16 с изоляцией и 16 без изоляции) |
Тип DO: | Открытый коллектор |
Приемник/источник: | Приемник |